RO-membraanelementen-ARO-serie
Functie
Standaardafmetingen om in algemeen verkrijgbare behuizingen te passen
Verwijdert deeltjes, colloïden, organische stoffen, bacteriën, virussen, opgeloste zouten (ionen)
Biedt een hoge afstotingsstabiliteit, minder vervuiling en consistenter
Sollicitatie
Waterzuivering van woningen
Commerciële waterzuivering
PARAMETERS
Model | AW-1812-50 | AW-1812-75 | AW-1812-100 | AW-1812-150 | AW-2812-200 | AW-2812-300 | AW-2812-400 | AW-3012-600 | AW-4012-800 | AW-5012-1200 |
Typische gestabiliseerde zoutafstoting (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Gestabiliseerd permeaatdebiet (GPD) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Bedrijfsdruk (psi) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Toepasselijke voorwaarden | |
Maximale druk | 100 PSI (6,90 bar) |
Maximale temperatuur | 120oF (49oC) |
pH | 4-11 |
Gratis chloor | 0,1 ppm |
1. De bovenstaande gegevens zijn de resultaten verkregen door ons laboratorium.
2. Vanwege het verschil in waterkwaliteit en waterverbruik zal de vervangingscyclus van het filterelement verschillen, afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik.
Laat een bericht achter